ชุด1 ชุดเล็ก (ส่วนใหญ่เด้งทางเทคนิก...)
| SCB | ||||||||||||||||||||
| PTTGC | ||||||||||||||||||||
| PM (วีไว มาสะสม ขาใหญ่มี 2.46-2.6) | ||||||||||||||||||||
| SPCG (ชิงช้า สวรรค์...หมอ วิศวะ อยู่บนดอยตรึม.....หักกันเอง....) | ||||||||||||||||||||
| PJW | ||||||||||||||||||||
| SUSCO (ปั๊มบ้านนอก...ผมบอกเมื่อวาน... แบบนี้เรียกว่าแทงถุก...โชคดีไป.... | ||||||||||||||||||||
| SVI (ตัวนี้ผมใจวัยรุ่นไปหน่อย....มันไปสวรรค์...อด) | ||||||||||||||||||||
| SENA (ขึ้นเพราะเด็กแนว... โวน้อย ระวัง...ใครเล่นมากๆ น้ำแห้ง...จะติดเกาะ...แต่ยาวๆๆๆดี ) | ||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||
| DTAC | ||||||||||||||||||||
| TRC (เทินอะราว...แต่ระวังเรื่อง เพิ่มทุน...น่าสนพอๆกับน้อซิน...) | ||||||||||||||||||||
| INTUCH | ||||||||||||||||||||
| TMB | ||||||||||||||||||||
| MINT (น่าสน...เพราะผมชอบกิน...) | ||||||||||||||||||||
| JAS (ไปได้ไม่ไกล เพราะย่อยจับมาเล่นเดย์ เลยไปได้ไม่ไกล....แต่ยาวๆดี) | ||||||||||||||||||||
| TCAP (ตะขาบถุกใส่ไห..อัดอั้นมานาน...) | ||||||||||||||||||||
| SIRI | ||||||||||||||||||||
| SAMART | ||||||||||||||||||||
| TISCO | ||||||||||||||||||||
| THCOM (ขาใหญ่..คุม...*เดา) ชุด2 ชุดใหญ่
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น